FUTSAL

Posição Entidade Total 1991 1995 1996 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ASG ASG/GO 20400 544 0 520 1200 1088 640 640 1088 1136 0 560 800 1200 960 0 1432 0 1872 1104 1096 480 0 1144 1112 1784
ASB ASB/DF 15480 0 0 0 0 504 0 0 1168 1048 0 640 1176 1368 1376 0 1320 600 1152 1440 1144 0 0 1072 536 936
ASSJP ASSJP/PR 14664 0 0 0 0 0 0 0 496 1008 0 1000 1888 1144 1560 160 0 200 1240 800 1152 0 0 1680 1128 1208
ASSP ASSP/SP 13760 560 0 800 0 1352 600 0 552 1440 0 1600 1200 1096 1360 0 600 0 1104 560 536 160 0 240 0 0
ASURJ ASURJ/RJ 11784 0 552 0 0 0 0 0 520 536 0 0 0 1400 0 0 0 0 1152 544 1272 696 0 1840 1800 1472
ASMG ASMG/MG 9840 536 520 0 0 1128 0 0 1600 1088 400 0 0 0 0 0 0 0 464 464 968 520 0 528 0 1624
SSRS SSRS/RS 9704 0 536 0 0 0 0 0 0 800 0 1840 960 640 400 240 0 1040 544 640 560 0 0 944 560 0
SSBH SSBH/MG 9576 600 544 0 544 1024 0 0 1024 1032 0 744 0 424 0 0 464 552 472 512 0 0 0 544 0 1096
ASL ASL/PR 7872 0 0 504 1352 1240 0 0 536 552 0 840 744 0 160 400 0 152 800 0 0 0 0 128 0 464
10º AACS AACS/RJ 7624 640 0 528 0 0 0 0 600 464 0 0 0 544 432 0 0 0 0 600 800 1200 0 600 512 704
11º ASBAC ASBAC/SC 7432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 520 680 200 0 240 1088 1112 552 0 0 600 1256 1056
12º ASANA ASANA/GO 7352 0 0 536 600 560 800 0 512 560 0 536 0 200 160 0 0 0 240 0 496 0 0 0 424 1728
13º ACSJ ACSJ/SP 6496 0 0 0 0 0 0 0 504 512 0 0 1112 1056 0 0 0 0 0 496 640 240 0 640 0 1296
14º ASUL ASUL/MG 6184 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 1136 536 600 200 0 480 520 800
15º ASSPE ASSPE/PE 5520 0 0 544 0 0 0 1240 0 0 0 0 0 0 968 0 536 0 536 0 0 496 200 0 528 472
16º ASCE ASCE/CE 5512 800 560 552 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 512 1176 0 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0
17º ADSB ADSB/DF 5224 0 600 600 0 0 0 0 560 528 0 520 0 0 152 0 440 0 0 456 520 0 0 0 440 408
18º CSPS CSPS/SP 4648 0 640 0 1440 488 0 0 0 440 0 0 0 512 488 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19º ASMPE ASMPE/CE 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1064 0 1352 560 0 0 448 536 152 0 0 0
20º CESBA CESBA/BA 4112 0 0 0 0 0 0 1360 0 0 0 552 0 536 1024 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21º ASURVI ASURVI/ES 3976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1008 128 0 608 160 1072
22º ASSUCAMP ASSUCAMP/SP 3448 0 0 0 0 0 0 0 0 472 0 896 0 1088 0 0 0 0 0 0 528 464 0 0 0 0
23º ASB ASB/MG 3440 0 0 0 0 464 0 0 0 496 0 240 0 416 0 0 0 0 0 472 0 0 0 536 152 664
24º SSE SSE/RS 3304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 1584 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25º ASSBC ASSBC/SP 3168 0 0 0 0 0 0 0 0 952 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 544 152 0 160 480 408
26º ASMAN ASMAN/AM 2912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 800 0 0 408 600 0 0 0 544
27º ASC ASC/MG 2864 0 0 0 0 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 1008 144 512
28º ASAL ASAL/AL 2776 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 1144 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29º AEDSF AEDSF/GO 2664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 464 560 0 520 464 496
30º ASNAT ASNAT/RN 2640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 0 1072 0 0 0 0 640 400 0 0 0
31º ASC ASC/MT 2592 0 512 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 1160
32º ASU ASU/MG 2576 0 0 0 0 1072 0 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0
33º ASC ASC/PR 2464 0 528 0 0 0 0 0 472 520 0 664 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0
34º ECPS ECPS/MS 2368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792 0 728 0 440 0 408 0 0 0 0 0
35º AMIS AMIS/RS 2312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 160 640 0 0 504 0 0 448 0
36º ASO ASO/SP 2200 0 0 0 0 0 552 0 0 1128 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37º ASRC ASRC/SP 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 0 0 0 0 0 0 504 0 0 552 600 0
38º SSSJ SSSJ/SC 2096 0 0 0 1160 0 0 0 0 0 0 280 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39º ASJF ASJF/MG 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 488 488 96 0 0 0 528
40º ASBLU ASBLU/SC 2064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 120 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 400 504 0
41º APDL APDL/PE 1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 544 0 504 440 0 0 0 0 0 0
42º AXAS AXAS/RJ 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 672 496 144
43º AASG AASG/SP 1872 0 800 0 0 512 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44º ASRP ASRP/SP 1840 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 432 0 0 0 0 480
45º ASPAM ASPAM/MG 1840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 640 640
46º ASSURP ASSURP/DF 1832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 160 0 0 144 0 480 528 0 0 0 0 0 0
47º ASBEL ASBEL/PA 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 544 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48º ASSM ASSM/RS 1784 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 432 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 552
49º ASUS ASUS/SP 1744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 600 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50º ASSC ASSC/PE 1736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 240 496 0 456
51º APDCLRDA APDCLRDA/SP 1608 0 0 0 0 520 544 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52º SSPM SSPM/MG 1328 0 0 0 0 0 0 0 1168 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53º SURDOVEL SURDOVEL/PR 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 144 0 0 480 0 0 0 472 0
54º ASRV ASRV/GO 1224 0 0 0 0 496 0 0 0 424 0 0 0 0 144 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55º ASURSER ASURSER/ES 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 152 240 696
56º CSSP CSSP/SP 1192 552 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57º ASM ASM/CE 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0 0 0 528 144 0 0 0
58º ASUMAR ASUMAR/PR 1088 0 0 0 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59º ASC ASC/ES 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
60º ASSUFOZ ASSUFOZ/PR 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61º ASGNS ASGNS/GO 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 488
62º ASJP ASJP/PB 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63º ASI ASI/CE 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0
64º ASUGOV ASUGOV/MG 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984 0 0 0 0 0 0 0
65º ASM ASM/AL 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 520
66º ASTO ASTO/MG 752 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
67º ASPF ASPF/RS 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 520 0 0 0 0 0 0
68º ASN ASN/GO 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0
69º ASMOR ASMOR/RN 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 0 0 0 0 0 160 0 0 0
70º ASSJ ASSJ/MG 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 136 0
71º ASPB ASPB/PR 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 416 0
72º ASALV ASALV/RS 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 432 0
73º AESG AESG/SP 560 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74º ASB ASB/SP 528 0 0 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75º ASF ASF/SP 528 0 0 0 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76º ASMA ASMA/MA 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504
77º ASBY ASBY/PB 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78º ASCG ASCG/PB 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79º CODABE CODABE/MG 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80º ASURLAGOS ASURLAGOS/RJ 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0
81º CSS CSS/SP 480 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82º ASISL ASISL/MA 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0
83º ASI ASI/MG 448 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84º APADA APADA/SP 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0
85º AFS AFS/RJ 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440
86º ASSCS ASSCS/SP 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 0 0 0 0 0
87º ADCSC ADCSC/SP 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408
88º ASJS ASJS/SC 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89º SSDIV SSDIV/MG 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90º SSCS SSCS/RS 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91º ASC ASC/SC 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92º ASIT ASIT/GO 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0
93º CESMA CESMA/RJ 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
Posição Entidade Total 1991 1995 1996 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ASG ASG/GO 13488 544 0 520 1200 1088 640 640 1088 1136 0 560 800 1200 960 0 1432 0 1872 1104 1096 480 0 1144 1112 1784
SSRS SSRS/RS 8704 0 536 0 0 0 0 0 0 800 0 1840 960 640 400 240 0 1040 544 640 560 0 0 944 560 0
ASSP ASSP/SP 8616 560 0 800 0 1352 600 0 552 1440 0 1600 1200 1096 1360 0 600 0 1104 560 536 160 0 240 0 0
ASB ASB/DF 8392 0 0 0 0 504 0 0 1168 1048 0 640 1176 1368 1376 0 1320 600 1152 1440 1144 0 0 1072 536 936
ASURJ ASURJ/RJ 7744 0 552 0 0 0 0 0 520 536 0 0 0 1400 0 0 0 0 1152 544 1272 696 0 1840 1800 1472
AACS AACS/RJ 7624 640 0 528 0 0 0 0 600 464 0 0 0 544 432 0 0 0 0 600 800 1200 0 600 512 704
SSBH SSBH/MG 6856 600 544 0 544 1024 0 0 1024 1032 0 744 0 424 0 0 464 552 472 512 0 0 0 544 0 1096
ASANA ASANA/GO 6832 0 0 536 600 560 800 0 512 560 0 536 0 200 160 0 0 0 240 0 496 0 0 0 424 1728
ASMG ASMG/MG 6536 536 520 0 0 1128 0 0 1600 1088 400 0 0 0 0 0 0 0 464 464 968 520 0 528 0 1624
10º ASL ASL/PR 5936 0 0 504 1352 1240 0 0 536 552 0 840 744 0 160 400 0 152 800 0 0 0 0 128 0 464
11º ASSJP ASSJP/PR 5752 0 0 0 0 0 0 0 496 1008 0 1000 1888 1144 1560 160 0 200 1240 800 1152 0 0 1680 1128 1208
12º ADSB ADSB/DF 4984 0 600 600 0 0 0 0 560 528 0 520 0 0 152 0 440 0 0 456 520 0 0 0 440 408
13º ACSJ ACSJ/SP 4840 0 0 0 0 0 0 0 504 512 0 0 1112 1056 0 0 0 0 0 496 640 240 0 640 0 1296
14º ASUL ASUL/MG 4688 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 1136 536 600 200 0 480 520 800
15º ASBAC ASBAC/SC 4472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 520 680 200 0 240 1088 1112 552 0 0 600 1256 1056
16º ASCE ASCE/CE 4376 800 560 552 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 512 1176 0 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0
17º ASSPE ASSPE/PE 4352 0 0 544 0 0 0 1240 0 0 0 0 0 0 968 0 536 0 536 0 0 496 200 0 528 472
18º CSPS CSPS/SP 3496 0 640 0 1440 488 0 0 0 440 0 0 0 512 488 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19º ASB ASB/MG 3440 0 0 0 0 464 0 0 0 496 0 240 0 416 0 0 0 0 0 472 0 0 0 536 152 664
20º ASMAN ASMAN/AM 2912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 800 0 0 408 600 0 0 0 544
21º ASSUCAMP ASSUCAMP/SP 2896 0 0 0 0 0 0 0 0 472 0 896 0 1088 0 0 0 0 0 0 528 464 0 0 0 0
22º ASMPE ASMPE/CE 2712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1064 0 1352 560 0 0 448 536 152 0 0 0
23º AEDSF AEDSF/GO 2664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 464 560 0 520 464 496
24º ASC ASC/MT 2592 0 512 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 1160
25º ASC ASC/PR 2464 0 528 0 0 0 0 0 472 520 0 664 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0
26º ASURVI ASURVI/ES 2328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1008 128 0 608 160 1072
27º AMIS AMIS/RS 2312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 160 640 0 0 504 0 0 448 0
28º ECPS ECPS/MS 2128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792 0 728 0 440 0 408 0 0 0 0 0
29º ASRC ASRC/SP 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 0 0 0 0 0 0 504 0 0 552 600 0
30º ASSBC ASSBC/SP 2104 0 0 0 0 0 0 0 0 952 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 544 152 0 160 480 408
31º ASJF ASJF/MG 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 488 488 96 0 0 0 528
32º ASNAT ASNAT/RN 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 0 1072 0 0 0 0 640 400 0 0 0
33º SSE SSE/RS 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 1584 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34º APDL APDL/PE 1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 544 0 504 440 0 0 0 0 0 0
35º AXAS AXAS/RJ 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 672 496 144
36º AASG AASG/SP 1872 0 800 0 0 512 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37º ASRP ASRP/SP 1840 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 432 0 0 0 0 480
38º ASPAM ASPAM/MG 1840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 640 640
39º ASSURP ASSURP/DF 1832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 160 0 0 144 0 480 528 0 0 0 0 0 0
40º ASBEL ASBEL/PA 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 544 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41º ASUS ASUS/SP 1744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 600 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42º ASSC ASSC/PE 1736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 240 496 0 456
43º ASAL ASAL/AL 1680 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 1144 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44º APDCLRDA APDCLRDA/SP 1608 0 0 0 0 520 544 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45º ASU ASU/MG 1496 0 0 0 0 1072 0 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0
46º SSSJ SSSJ/SC 1344 0 0 0 1160 0 0 0 0 0 0 280 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47º ASBLU ASBLU/SC 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 120 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 400 504 0
48º SURDOVEL SURDOVEL/PR 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 144 0 0 480 0 0 0 472 0
49º ASSM ASSM/RS 1232 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 432 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 552
50º ASRV ASRV/GO 1224 0 0 0 0 496 0 0 0 424 0 0 0 0 144 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51º ASURSER ASURSER/ES 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 152 240 696
52º CSSP CSSP/SP 1192 552 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53º ASC ASC/MG 1160 0 0 0 0 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 1008 144 512
54º ASM ASM/CE 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0 0 0 528 144 0 0 0
55º ASC ASC/ES 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
56º ASO ASO/SP 1040 0 0 0 0 0 552 0 0 1128 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57º CESBA CESBA/BA 1032 0 0 0 0 0 0 1360 0 0 0 552 0 536 1024 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58º ASGNS ASGNS/GO 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 488
59º ASJP ASJP/PB 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60º ASI ASI/CE 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0
61º ASM ASM/AL 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 520
62º SSPM SSPM/MG 800 0 0 0 0 0 0 0 1168 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63º ASPF ASPF/RS 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 520 0 0 0 0 0 0
64º ASN ASN/GO 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0
65º ASMOR ASMOR/RN 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 0 0 0 0 0 160 0 0 0
66º ASSJ ASSJ/MG 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 136 0
67º ASPB ASPB/PR 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 416 0
68º ASALV ASALV/RS 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 432 0
69º AESG AESG/SP 560 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70º ASUMAR ASUMAR/PR 536 0 0 0 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71º ASB ASB/SP 528 0 0 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72º ASF ASF/SP 528 0 0 0 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73º ASMA ASMA/MA 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504
74º ASBY ASBY/PB 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75º ASCG ASCG/PB 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76º ASSUFOZ ASSUFOZ/PR 480 0 0 0 0 0 0 0 0 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77º CODABE CODABE/MG 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78º ASURLAGOS ASURLAGOS/RJ 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0
79º CSS CSS/SP 480 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80º ASUGOV ASUGOV/MG 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984 0 0 0 0 0 0 0
81º ASISL ASISL/MA 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0
82º ASI ASI/MG 448 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83º APADA APADA/SP 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0
84º AFS AFS/RJ 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440
85º ASSCS ASSCS/SP 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 0 0 0 0 0
86º ADCSC ADCSC/SP 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408
87º ASTO ASTO/MG 200 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
88º ASC ASC/SC 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89º ASIT ASIT/GO 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0
90º ASJS ASJS/SC 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91º CESMA CESMA/RJ 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
Posição Entidade Total 1991 1995 1996 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ASSJP ASSJP/PR 8912 0 0 0 0 0 0 0 496 1008 0 1000 1888 1144 1560 160 0 200 1240 800 1152 0 0 1680 1128 1208
ASB ASB/DF 7088 0 0 0 0 504 0 0 1168 1048 0 640 1176 1368 1376 0 1320 600 1152 1440 1144 0 0 1072 536 936
ASG ASG/GO 6912 544 0 520 1200 1088 640 640 1088 1136 0 560 800 1200 960 0 1432 0 1872 1104 1096 480 0 1144 1112 1784
ASSP ASSP/SP 5144 560 0 800 0 1352 600 0 552 1440 0 1600 1200 1096 1360 0 600 0 1104 560 536 160 0 240 0 0
ASURJ ASURJ/RJ 4040 0 552 0 0 0 0 0 520 536 0 0 0 1400 0 0 0 0 1152 544 1272 696 0 1840 1800 1472
ASMG ASMG/MG 3304 536 520 0 0 1128 0 0 1600 1088 400 0 0 0 0 0 0 0 464 464 968 520 0 528 0 1624
CESBA CESBA/BA 3080 0 0 0 0 0 0 1360 0 0 0 552 0 536 1024 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASBAC ASBAC/SC 2960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 520 680 200 0 240 1088 1112 552 0 0 600 1256 1056
SSBH SSBH/MG 2720 600 544 0 544 1024 0 0 1024 1032 0 744 0 424 0 0 464 552 472 512 0 0 0 544 0 1096
10º ASL ASL/PR 1936 0 0 504 1352 1240 0 0 536 552 0 840 744 0 160 400 0 152 800 0 0 0 0 128 0 464
11º ASC ASC/MG 1704 0 0 0 0 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 1008 144 512
12º ACSJ ACSJ/SP 1656 0 0 0 0 0 0 0 504 512 0 0 1112 1056 0 0 0 0 0 496 640 240 0 640 0 1296
13º ASURVI ASURVI/ES 1648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1008 128 0 608 160 1072
14º ASUL ASUL/MG 1496 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 1136 536 600 200 0 480 520 800
15º ASMPE ASMPE/CE 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1064 0 1352 560 0 0 448 536 152 0 0 0
16º SSE SSE/RS 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 1584 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17º ASSPE ASSPE/PE 1168 0 0 544 0 0 0 1240 0 0 0 0 0 0 968 0 536 0 536 0 0 496 200 0 528 472
