Notícias
II Circuito Nacional de Vôlei de Praia - Reportagem
O II Circuito Nacional de Vôlei de Praia para Surdos, na modalidade masculina, foi promovido pela CBDS, com a ajuda do Betinho, ouvinte e ex-jogador da seleção brasileira de Vôlei, que ajudou muito na organização dos equipamentos técnicos. Além disso, também foram distribuídos gatorade e água. OS atletas ficaram satisfeitos. Infelizmente, não houve participação feminina devido à falta de quantidade de duplas. Espero que no próximo evento de vôlei de praia em Porto Alegre, ultrapasse o limite de duplas na modalidade feminina! Realizamos o sorteio na véspera, numa sexta-feira no dia 05/02/2010 às 20hs na qual faríamos 4 chaves, eis os sorteados abaixo:
| GRUPO A | |
|---|---|
| 1 | Rafael M./Rodrigo - ASCE |
| 2 | Patricio/Rafael - ASBLU |
| 3 | Joao/Lucas - AA (B) |
| 4 | Ricardo/Rodrigo - AA (C) |
| GRUPO B | |
|---|---|
| 1 | Marcelo/Anderson - CESBA |
| 2 | Victor/Fabio - ASL |
| 3 | Tiago/Ronaldo - ASSP |
| GRUPO C | |
|---|---|
| 1 | Alexander/.Bruno - CESBA |
| 2 | Gustavo/Leandro - SSCS |
| 3 | Marcos/Daniel - ASSP |
| GRUPO D | |
|---|---|
| 1 | Alexandre/Toríbio - SSRS |
| 2 | L. Guilherme/Romulo - AA (A) |
| 3 | Gustavo/L. Antonio - ASBAC |
06/02/2010 – Sábado – Praia do Leblon
Eliminatória
| Horário | Grupo | Jogo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Grupo A | Rafael/Rodrigo 2 X 0 Patricio/Rafael 21/04 e 21/05 |
| 2 | 09:00 | Grupo B | Marcelo/Anderson 2 X 0 Victor/Fabio 21/6 e 21/5 |
| 3 | 10:00 | Grupo C | Alexander/.Bruno 1 X 2 Gustavo/Leandro 11/21, 21/14 e 17/19 |
| 4 | 10:00 | Grupo D | Alexandre/Toribio 2 X 0 L. Guilherme/Romulo 21/15 e 21/19 |
| 5 | 11:00 | Grupo A | Patricio/Rafael 1 X 2 Joao/Lucas 9/21, 25/23 e 6/15 |
| 6 | 11:00 | Grupo B | Marcelo/Anderson 0 X 2 Tiago/Ronaldo 20/22 e 20/22 |
| 7 | 12:00 | Grupo C | Alexander/.Bruno 2 X 0 Marcos/Daniel 21/18 e 21/11 |
| 8 | 12:00 | Grupo D | Alexandre/Toribio 2 X 0 Gustavo/L. Antonio 21/11 e 21/12 |
| 9 | 13:00 | Grupo A | Rafael M./Rodrigo 2 X 0 Ricardo/Rodrigo 21/4 e 21/9 |
| 10 | 13:00 | Grupo B | Victor/Fabio 2 X 1 Tiago/Ronaldo 21/17, 19/21 e 15/11 |
| 11 | 14:00 | Grupo C | Gustavo/Leandro 0 X 2 Marcos/Daniel 16/21 e 18/21 |
| 12 | 14:00 | Grupo D | L. Guilherme/Romulo 2 X 0 Gustavo/L. Antonio 21/16 e 21/15 |
| 13 | 15:00 | Grupo A | Joao/Lucas 2 X 1 Ricardo/Rodrigo 14/21, 21/15 e 15/4 |
| 14 | 16:00 | Grupo A | Patricio/Rafael 2 X 1 Ricardo/Rodrigo 21/9, 20/22 e 15/4 |
| 15 | 17:00 | Grupo A | Rafael/Rodrigo 2 X 0 Joao/Lucas 21/8 e 21/11 |
07/02/2010 – Domingo – Praia do Leblon
QUARTAS-DE-FINAIS
| Horário | Grupo | Jogo | |
|---|---|---|---|
| 16 | 09:00 | 1º Grupo A x 2º Grupo D | Rafael/Rodrigo 2 X 0 L. Guilherme/Romulo 21/13 e 21/14 |
| 17 | 09:00 | 1º Grupo B x 2º Grupo A | Tiago/Ronaldo 1 X 2 Joao/Lucas 20/22, 21/18 e 20/22 |
| 18 | 10:00 | 1º Grupo C x 2º Grupo B | Alexander/Bruno 2 X 0 Marcelo/Anderson 21/17 e 21/16 |
| 19 | 10:00 | 1º Grupo D x 2º Grupo C | Alexandre/Toribio 2 X 0 Marcos/Daniel 21/10 e 21/15 |
07/02/2010 – Domingo – Praia do Leblon
SEMIFINAL
| Horário | Grupo | Jogo | |
|---|---|---|---|
| 20 | 11:00 | Vencedor 16 x Vencedor 18 | Rafael/Rodrigo 2 X 0 Alexander/Bruno 21/15 e 21/17 |
| 21 | 11:00 | Vencedor 17 x Vencedor 19 | Alexandre/Toribio 2 X 0 Joao/Lucas 21/18 e 21/6 |
07/02/2010 – Domingo – Praia do Leblon
DISPUTA EM 3º LUGAR
| Horário | Grupo | Jogo | |
|---|---|---|---|
| 22 | 12:00 | Perdedor 20 x Perdedor 21 | Alexander/Bruno 2 X 0 Joao/Lucas 21/19 e 21/17 |
07/02/2010 – Domingo – Praia do Leblon
FINAL
| Horário | Grupo | Jogo | |
|---|---|---|---|
| 23 | 13:00 | Vencedor 20 x Vencedor 21 | Alexandre/Toribio 2 X 0 Rafael/Rodrigo 21/15 e 21/15 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| Atleta | Associação | Local | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Couto/Toríbio Malagodi | SSRS | Porto Alegre/RS |
| 2 | Rafael Machado/Rodrigo Machado | ASCE | Fortaleza/CE |
| 3 | Alexander Garrido/Bruno Pedra | CESBA | Salvador/BA |
| 4 | Joao/Lucas Muniz | AA | Rio de Janeiro/RJ |
| 5 | Tiago Bezerra/Ronaldo Guerretta | ASSP | São Paulo/SP |
| 5 | Marcelo Silveira/Anderson Gama | CESBA | Salvador/BA |
| 5 | Luiz Guilherme/Romulo | AA | Fortaleza/CE |
| 5 | Marcos Meireles/Daniel | ASSP | São Paulo/SP |
| 9 | Patricio Garrao/Rafael Matta | ASBLU | Blumenau/SC |
| 9 | Leandro Golin/Gustavo Perazzolo | SSCS | Caxias do Sul/RS |
| 9 | Vitor/Fábio | ASL | Londrina/PR |
| 9 | Gustavo Horst/Luis Antonio | ASBAC | Balneario Camboriu/SC |
| 9 | Ricardo/Rodrigo | AA | Rio de Janeiro/RJ |
Baixe o Relatorio Completo