FUTEBOL 7

Posição Entidade Total 2010 2011
SSRS SSRS/RS 1400 800 600
ASG ASG/GO 1312 512 800
ASANA ASANA/GO 1080 528 552
ASB ASB/DF 640 0 640
SSE SSE/RS 640 640 0
ASSJP ASSJP/PR 600 600 0
ADSB ADSB/DF 560 0 560
ASURJ ASURJ/RJ 560 560 0
ASBAC ASBAC/SC 552 552 0
10º AACS AACS/RJ 544 544 0
11º ASSM ASSM/RS 536 536 0
12º SSSJ SSSJ/SC 520 520 0
13º ASBLU ASBLU/SC 504 504 0
14º SSCS SSCS/RS 496 496 0
15º ASJS ASJS/SC 488 488 0
Posição Entidade Total 2010 2011
SSRS SSRS/RS 1400 800 600
ASG ASG/GO 1312 512 800
ASANA ASANA/GO 1080 528 552
ASB ASB/DF 640 0 640
SSE SSE/RS 640 640 0
ASSJP ASSJP/PR 600 600 0
ADSB ADSB/DF 560 0 560
ASURJ ASURJ/RJ 560 560 0
ASBAC ASBAC/SC 552 552 0
10º AACS AACS/RJ 544 544 0
11º ASSM ASSM/RS 536 536 0
12º SSSJ SSSJ/SC 520 520 0
13º ASBLU ASBLU/SC 504 504 0
14º SSCS SSCS/RS 496 496 0
15º ASJS ASJS/SC 488 488 0
Posição Entidade Total 2010 2011
Sem registro de ranking.

Filiada
Patrocinador
Apoio