VÔLEI

Posição Entidade Total 1984 1987 1995 1996 1999 2011 2015 2016 2018
FMDS FMDS/MG 7952 600 1280 1440 1352 1440 0 0 1240 600
FDSERJ FDSERJ/RJ 7632 800 1600 1440 1240 1440 0 560 552 0
FPDS FPDS/SP 3640 640 1160 0 640 1200 0 0 0 0
FBDS FBDS/DF 3376 0 600 0 1104 0 0 1112 560 0
FDSRS FDSRS/RS 3200 0 0 0 1160 0 640 1400 0 0
FDSESP FDSESP/SP 2880 0 0 0 0 0 0 640 1440 800
FGDS FGDS/GO 2552 0 0 1200 1352 0 0 0 0 0
FCDS FCDS/SC 2400 0 0 0 0 0 600 0 1160 640
FPEDS FPEDS/PE 1600 0 0 0 0 0 0 800 800 0
10º FBADS FBADS/BA 1360 0 0 0 0 560 800 0 0 0
11º FDSP FDSP/PR 640 0 0 0 0 0 0 640 0 0
12º FDSC FDSC/CE 600 0 0 0 0 0 0 600 0 0
Posição Entidade Total 1984 1987 1995 1996 1999 2011 2015 2016 2018
FDSERJ FDSERJ/RJ 3952 800 1600 1440 1240 1440 0 560 552 0
FMDS FMDS/MG 3872 600 1280 1440 1352 1440 0 0 1240 600
FDSESP FDSESP/SP 2240 0 0 0 0 0 0 640 1440 800
FDSRS FDSRS/RS 2000 0 0 0 1160 0 640 1400 0 0
FCDS FCDS/SC 1840 0 0 0 0 0 600 0 1160 640
FPDS FPDS/SP 1840 640 1160 0 640 1200 0 0 0 0
FBDS FBDS/DF 1656 0 600 0 1104 0 0 1112 560 0
FGDS FGDS/GO 1400 0 0 1200 1352 0 0 0 0 0
FBADS FBADS/BA 1360 0 0 0 0 560 800 0 0 0
10º FDSC FDSC/CE 600 0 0 0 0 0 0 600 0 0
Posição Entidade Total 1984 1987 1995 1996 1999 2011 2015 2016 2018
FMDS FMDS/MG 4080 600 1280 1440 1352 1440 0 0 1240 600
FDSERJ FDSERJ/RJ 3680 800 1600 1440 1240 1440 0 560 552 0
FPDS FPDS/SP 1800 640 1160 0 640 1200 0 0 0 0
FBDS FBDS/DF 1720 0 600 0 1104 0 0 1112 560 0
FPEDS FPEDS/PE 1600 0 0 0 0 0 0 800 800 0
FDSRS FDSRS/RS 1200 0 0 0 1160 0 640 1400 0 0
FGDS FGDS/GO 1152 0 0 1200 1352 0 0 0 0 0
FDSESP FDSESP/SP 640 0 0 0 0 0 0 640 1440 800
FDSP FDSP/PR 640 0 0 0 0 0 0 640 0 0
10º FCDS FCDS/SC 560 0 0 0 0 0 600 0 1160 640

Filiada
Patrocinador
Apoio