Posição Entidade Total 1991 1992 1995 1996 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ASG ASG/GO 22312 544 600 0 520 1200 1088 640 640 1088 1136 0 0 560 1312 2000 960 0 1432 0 1872 1104 1096 480 0 1144 1112 1784
ASSJP ASSJP/PR 17160 0 0 0 0 0 0 0 0 496 1008 800 0 1536 2488 1704 1560 160 0 200 1240 800 1152 0 0 1680 1128 1208
ASB ASB/DF 16760 0 0 0 0 0 504 0 0 1168 1048 0 0 1280 1176 2008 1376 0 1320 600 1152 1440 1144 0 0 1072 536 936
ASSP ASSP/SP 14560 560 800 0 800 0 1352 600 0 552 1440 0 0 1600 1200 1096 1360 0 600 0 1104 560 536 160 0 240 0 0
ASURJ ASURJ/RJ 13408 0 0 552 0 0 0 0 0 520 536 536 0 528 560 1400 0 0 0 0 1152 544 1272 696 0 1840 1800 1472
SSRS SSRS/RS 12544 0 0 536 0 0 0 0 0 0 800 640 0 1840 1760 2040 400 240 0 1040 544 640 560 0 0 944 560 0
SSBH SSBH/MG 11208 600 560 544 0 544 1024 0 0 1024 1032 520 0 1296 0 424 0 0 464 552 472 512 0 0 0 544 0 1096
ASMG ASMG/MG 10360 536 0 520 0 0 1128 0 0 1600 1088 0 400 520 0 0 0 0 0 0 464 464 968 520 0 528 0 1624
AACS AACS/RJ 10112 640 0 0 528 0 0 0 0 600 464 544 0 800 544 1144 432 0 0 0 0 600 800 1200 0 600 512 704
10º ASL ASL/PR 9272 0 0 0 504 1352 1240 0 0 536 552 600 0 840 744 0 960 400 0 152 800 0 0 0 0 128 0 464
11º ASBAC ASBAC/SC 9224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 1120 1320 200 0 240 1088 1112 552 0 0 600 1256 1056
12º ASANA ASANA/GO 8432 0 0 0 536 600 560 800 0 512 560 0 0 536 528 752 160 0 0 0 240 0 496 0 0 0 424 1728
13º ACSJ ACSJ/SP 7024 0 0 0 0 0 0 0 0 504 512 528 0 0 1112 1056 0 0 0 0 0 496 640 240 0 640 0 1296
14º ADSB ADSB/DF 6984 0 640 600 600 0 0 0 0 560 528 0 0 1080 0 560 152 0 440 0 0 456 520 0 0 0 440 408
15º ASSPE ASSPE/PE 6320 0 0 0 544 0 0 0 1240 0 0 0 0 0 0 800 968 0 536 0 536 0 0 496 200 0 528 472
16º ASUL ASUL/MG 6184 0 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 1136 536 600 200 0 480 520 800
17º ASCE ASCE/CE 5512 800 0 560 552 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 512 1176 0 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0
18º CSPS CSPS/SP 4648 0 0 640 0 1440 488 0 0 0 440 0 0 0 0 512 488 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19º ASMPE ASMPE/CE 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1064 0 1352 560 0 0 448 536 152 0 0 0
20º CESBA CESBA/BA 4112 0 0 0 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 552 0 536 1024 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21º ASB ASB/MG 4040 0 0 0 0 0 464 0 0 0 496 0 0 840 0 416 0 0 0 0 0 472 0 0 0 536 152 664
22º ASURVI ASURVI/ES 3976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1008 128 0 608 160 1072
23º SSE SSE/RS 3944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 2224 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24º ASBLU ASBLU/SC 3808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 624 640 752 0 0 0 0 0 0 0 0 400 504 0
25º ASC ASC/PR 3560 0 0 528 0 0 0 0 0 472 520 552 0 1208 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0
26º ASSUCAMP ASSUCAMP/SP 3448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 0 0 896 0 1088 0 0 0 0 0 0 528 464 0 0 0 0
27º ASC ASC/MG 3376 0 0 0 0 0 1096 0 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 1008 144 512
28º ASAL ASAL/AL 3336 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 560 1144 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29º ASNAT ASNAT/RN 3192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 528 0 1072 0 0 0 0 640 400 0 0 0
30º ASSBC ASSBC/SP 3168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 0 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 544 152 0 160 480 408
31º SSSJ SSSJ/SC 3120 0 0 0 0 1160 0 0 0 0 0 0 0 784 1176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32º ASMAN ASMAN/AM 2912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 800 0 0 408 600 0 0 0 544
33º AEDSF AEDSF/GO 2664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 464 560 0 520 464 496
34º ASC ASC/MT 2592 0 0 512 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 1160
35º ASU ASU/MG 2576 0 0 0 0 0 1072 0 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0
36º ECPS ECPS/MS 2368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792 0 728 0 440 0 408 0 0 0 0 0
37º ASSM ASSM/RS 2320 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 432 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 552
38º AMIS AMIS/RS 2312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 160 640 0 0 504 0 0 448 0
39º ASO ASO/SP 2200 0 0 0 0 0 0 552 0 0 1128 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40º ASRC ASRC/SP 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 0 0 0 0 0 0 504 0 0 552 600 0
41º ASJF ASJF/MG 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 488 488 96 0 0 0 528
42º APDL APDL/PE 1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 544 0 504 440 0 0 0 0 0 0
43º AXAS AXAS/RJ 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 672 496 144
44º AASG AASG/SP 1872 0 0 800 0 0 512 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45º ASRP ASRP/SP 1840 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 432 0 0 0 0 480
46º ASPAM ASPAM/MG 1840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 640 640
47º ASSURP ASSURP/DF 1832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 160 0 0 144 0 480 528 0 0 0 0 0 0
48º ASBEL ASBEL/PA 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 544 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49º ASUS ASUS/SP 1744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 600 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50º ASSC ASSC/PE 1736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 240 496 0 456
51º ASUMAR ASUMAR/PR 1648 0 0 0 0 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52º ASJP ASJP/PB 1648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 504 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53º APDCLRDA APDCLRDA/SP 1608 0 0 0 0 0 520 544 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54º SSPM SSPM/MG 1328 0 0 0 0 0 0 0 0 1168 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55º SURDOVEL SURDOVEL/PR 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 144 0 0 480 0 0 0 472 0
56º ASRV ASRV/GO 1224 0 0 0 0 0 496 0 0 0 424 0 0 0 0 0 144 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57º ASURSER ASURSER/ES 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 152 240 696
58º CSSP CSSP/SP 1192 552 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59º ASM ASM/CE 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0 0 0 528 144 0 0 0
60º ASC ASC/ES 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
61º ASSUFOZ ASSUFOZ/PR 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62º ASURLAGOS ASURLAGOS/RJ 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0
63º ASGNS ASGNS/GO 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 488
64º ASI ASI/CE 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0
65º ASUGOV ASUGOV/MG 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984 0 0 0 0 0 0 0
66º ASM ASM/AL 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 520
67º ASJS ASJS/SC 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68º ASTO ASTO/MG 752 0 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
69º SSCS SSCS/RS 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70º ASPF ASPF/RS 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 520 0 0 0 0 0 0
71º ASN ASN/GO 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0
72º ASMOR ASMOR/RN 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 0 0 0 0 0 160 0 0 0
73º ASSJ ASSJ/MG 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 136 0
74º ASPB ASPB/PR 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 416 0
75º ASALV ASALV/RS 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 432 0
76º AESG AESG/SP 560 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77º ASB ASB/SP 528 0 0 0 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78º ASF ASF/SP 528 0 0 0 0 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79º ASDC ASDC/RJ 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80º ASMA ASMA/MA 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504
81º ASBY ASBY/PB 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82º ASCG ASCG/PB 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83º CODABE CODABE/MG 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84º CSS CSS/SP 480 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85º ASISL ASISL/MA 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0
86º ASI ASI/MG 448 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87º APADA APADA/SP 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0
88º AFS AFS/RJ 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440
89º ASSCS ASSCS/SP 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 0 0 0 0 0
90º ADCSC ADCSC/SP 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408
91º SSDIV SSDIV/MG 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92º ASC ASC/SC 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93º ASIT ASIT/GO 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0
94º CESMA CESMA/RJ 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
Posição Entidade Total 1991 1992 1995 1996 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ASG ASG/GO 15400 544 600 0 520 1200 1088 640 640 1088 1136 0 0 560 1312 2000 960 0 1432 0 1872 1104 1096 480 0 1144 1112 1784
SSRS SSRS/RS 11544 0 0 536 0 0 0 0 0 0 800 640 0 1840 1760 2040 400 240 0 1040 544 640 560 0 0 944 560 0
AACS AACS/RJ 10112 640 0 0 528 0 0 0 0 600 464 544 0 800 544 1144 432 0 0 0 0 600 800 1200 0 600 512 704
ASB ASB/DF 9672 0 0 0 0 0 504 0 0 1168 1048 0 0 1280 1176 2008 1376 0 1320 600 1152 1440 1144 0 0 1072 536 936
ASSP ASSP/SP 9416 560 800 0 800 0 1352 600 0 552 1440 0 0 1600 1200 1096 1360 0 600 0 1104 560 536 160 0 240 0 0
ASURJ ASURJ/RJ 9368 0 0 552 0 0 0 0 0 520 536 536 0 528 560 1400 0 0 0 0 1152 544 1272 696 0 1840 1800 1472
SSBH SSBH/MG 8488 600 560 544 0 544 1024 0 0 1024 1032 520 0 1296 0 424 0 0 464 552 472 512 0 0 0 544 0 1096
ASSJP ASSJP/PR 8248 0 0 0 0 0 0 0 0 496 1008 800 0 1536 2488 1704 1560 160 0 200 1240 800 1152 0 0 1680 1128 1208
ASANA ASANA/GO 7912 0 0 0 536 600 560 800 0 512 560 0 0 536 528 752 160 0 0 0 240 0 496 0 0 0 424 1728
10º ASL ASL/PR 7336 0 0 0 504 1352 1240 0 0 536 552 600 0 840 744 0 960 400 0 152 800 0 0 0 0 128 0 464
11º ASMG ASMG/MG 7056 536 0 520 0 0 1128 0 0 1600 1088 0 400 520 0 0 0 0 0 0 464 464 968 520 0 528 0 1624
12º ADSB ADSB/DF 6744 0 640 600 600 0 0 0 0 560 528 0 0 1080 0 560 152 0 440 0 0 456 520 0 0 0 440 408
13º ASBAC ASBAC/SC 6264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 1120 1320 200 0 240 1088 1112 552 0 0 600 1256 1056
14º ACSJ ACSJ/SP 5368 0 0 0 0 0 0 0 0 504 512 528 0 0 1112 1056 0 0 0 0 0 496 640 240 0 640 0 1296
15º ASSPE ASSPE/PE 5152 0 0 0 544 0 0 0 1240 0 0 0 0 0 0 800 968 0 536 0 536 0 0 496 200 0 528 472
16º ASUL ASUL/MG 4688 0 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 1136 536 600 200 0 480 520 800
17º ASCE ASCE/CE 4376 800 0 560 552 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 512 1176 0 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0
18º ASB ASB/MG 4040 0 0 0 0 0 464 0 0 0 496 0 0 840 0 416 0 0 0 0 0 472 0 0 0 536 152 664
19º ASC ASC/PR 3560 0 0 528 0 0 0 0 0 472 520 552 0 1208 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0
20º CSPS CSPS/SP 3496 0 0 640 0 1440 488 0 0 0 440 0 0 0 0 512 488 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21º ASBLU ASBLU/SC 3064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 624 640 752 0 0 0 0 0 0 0 0 400 504 0
22º ASMAN ASMAN/AM 2912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 800 0 0 408 600 0 0 0 544
23º ASSUCAMP ASSUCAMP/SP 2896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 0 0 896 0 1088 0 0 0 0 0 0 528 464 0 0 0 0
24º ASMPE ASMPE/CE 2712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1064 0 1352 560 0 0 448 536 152 0 0 0
25º AEDSF AEDSF/GO 2664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 464 560 0 520 464 496
26º ASNAT ASNAT/RN 2632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 528 0 1072 0 0 0 0 640 400 0 0 0
27º SSE SSE/RS 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 2224 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28º ASC ASC/MT 2592 0 0 512 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 1160
29º SSSJ SSSJ/SC 2368 0 0 0 0 1160 0 0 0 0 0 0 0 784 1176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30º ASURVI ASURVI/ES 2328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1008 128 0 608 160 1072
31º AMIS AMIS/RS 2312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 160 640 0 0 504 0 0 448 0
32º ASAL ASAL/AL 2240 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 560 1144 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33º ECPS ECPS/MS 2128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792 0 728 0 440 0 408 0 0 0 0 0
34º ASRC ASRC/SP 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 0 0 0 0 0 0 504 0 0 552 600 0
35º ASSBC ASSBC/SP 2104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 0 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 544 152 0 160 480 408
36º ASJF ASJF/MG 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 488 488 96 0 0 0 528
37º APDL APDL/PE 1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 544 0 504 440 0 0 0 0 0 0
38º AXAS AXAS/RJ 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 672 496 144
39º AASG AASG/SP 1872 0 0 800 0 0 512 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40º ASRP ASRP/SP 1840 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 432 0 0 0 0 480
41º ASPAM ASPAM/MG 1840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 640 640
42º ASSURP ASSURP/DF 1832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 160 0 0 144 0 480 528 0 0 0 0 0 0
43º ASBEL ASBEL/PA 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 544 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44º ASSM ASSM/RS 1768 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 432 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 552
45º ASUS ASUS/SP 1744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 600 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46º ASSC ASSC/PE 1736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 240 496 0 456
47º ASC ASC/MG 1672 0 0 0 0 0 1096 0 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 1008 144 512
48º ASJP ASJP/PB 1648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 504 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49º APDCLRDA APDCLRDA/SP 1608 0 0 0 0 0 520 544 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50º ASU ASU/MG 1496 0 0 0 0 0 1072 0 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0
51º SURDOVEL SURDOVEL/PR 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 144 0 0 480 0 0 0 472 0
52º ASRV ASRV/GO 1224 0 0 0 0 0 496 0 0 0 424 0 0 0 0 0 144 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53º ASURSER ASURSER/ES 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 152 240 696
54º CSSP CSSP/SP 1192 552 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55º ASM ASM/CE 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0 0 0 528 144 0 0 0
56º ASUMAR ASUMAR/PR 1096 0 0 0 0 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57º ASC ASC/ES 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
58º ASO ASO/SP 1040 0 0 0 0 0 0 552 0 0 1128 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59º ASURLAGOS ASURLAGOS/RJ 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0
60º CESBA CESBA/BA 1032 0 0 0 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 552 0 536 1024 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61º ASGNS ASGNS/GO 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 488
62º ASI ASI/CE 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0
63º ASM ASM/AL 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 520
64º SSPM SSPM/MG 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1168 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65º ASPF ASPF/RS 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 520 0 0 0 0 0 0
66º ASN ASN/GO 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0
67º ASMOR ASMOR/RN 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 0 0 0 0 0 160 0 0 0
68º ASJS ASJS/SC 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69º ASSJ ASSJ/MG 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 136 0
70º ASPB ASPB/PR 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 416 0
71º ASALV ASALV/RS 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 432 0
72º AESG AESG/SP 560 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73º ASB ASB/SP 528 0 0 0 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74º ASF ASF/SP 528 0 0 0 0 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75º ASDC ASDC/RJ 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76º ASMA ASMA/MA 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504
77º ASBY ASBY/PB 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78º ASCG ASCG/PB 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79º SSCS SSCS/RS 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80º ASSUFOZ ASSUFOZ/PR 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81º CODABE CODABE/MG 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82º CSS CSS/SP 480 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83º ASUGOV ASUGOV/MG 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984 0 0 0 0 0 0 0
84º ASISL ASISL/MA 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0
85º ASI ASI/MG 448 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86º APADA APADA/SP 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0
87º AFS AFS/RJ 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440
88º ASSCS ASSCS/SP 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 0 0 0 0 0
89º ADCSC ADCSC/SP 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408
90º ASTO ASTO/MG 200 0 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
91º ASC ASC/SC 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92º ASIT ASIT/GO 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0
93º CESMA CESMA/RJ 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
Posição Entidade Total 1991 1992 1995 1996 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ASSJP ASSJP/PR 8912 0 0 0 0 0 0 0 0 496 1008 800 0 1536 2488 1704 1560 160 0 200 1240 800 1152 0 0 1680 1128 1208
ASB ASB/DF 7088 0 0 0 0 0 504 0 0 1168 1048 0 0 1280 1176 2008 1376 0 1320 600 1152 1440 1144 0 0 1072 536 936
ASG ASG/GO 6912 544 600 0 520 1200 1088 640 640 1088 1136 0 0 560 1312 2000 960 0 1432 0 1872 1104 1096 480 0 1144 1112 1784
